Conhecá-nos O que temos à oferecer Nosso diferencial Projetos realizados Fale conosco
Filtros

Filtros Sodramar

Descrição

Modelo Embalagem Kg Bruto Unit c/ areia Kg Bruto Unit s/ areia Volume p/ embalagem m³ c/ areia Volume p/ embalagem m³ s/ areia
FM25 Unitário 23,400 5,400 0,115 0,096
FM30 Unitário 34,130 9,130 0,116 0,097
FM36 Unitário 60,700 10,700 0,174 0,137
FM40 Unitário 62,550 112,550 0,192 0,155
FM50 Unitário 117,980 17,980 0,330 0,258
FM60 Unitário 171,420 21,420 0,465 0,384
FM75 Unitário 285,740 35,740 0,871 0,666

Dimensões dos Filtros

Posição FM-25 FM-30 FM-36 FM-40 FM-50 FM-60 FM-75
A 590 750 790 820 930 1025 1095
B 180 350 365 405 520 650 790
OC 375 330 390 430 520 650 790
D 220 220 220 220 220 220 220
E 520 (BM 25) 520 (BM 25) 520 (BM 33) 520 (BM 50) 520 (BM 75) 520 (BM 100) 520 (BM 150)
F 240 240 240 240 240 240 240
G 430 430 460 480 530 580 655

Tabela de Rendimento

Modelo do Filtro Modelo da Bomba Potência da Bomba CV Vazão m³/h Tempo de recirculação (horas) Carga de Areia Taxa de Filtragem
2 4 6 8 12
Volume da piscina em m³
FM 25 BM 25 1/4 cv 2.346 5 9 14 19 28 18 39,1*
FM 30 BM 25 1/4 cv 3.711 7 15 22 30 45 25 52,5**
FM 36 BM 33 1/3 cv 5.344 11 21 32 43 64 40 52,5**
FM 40 BM 50 1/2 cv 6.597 13 28 40 53 79 75 52,5**
FM 50 BM 75 1/4 cv 10.308 21 41 62 82 124 100 52,5**
FM 60 BM 100 1.0 cv 14.857 30 59 89 119 178 150 52,5**
FM 75 BM 150 1.5 cv 17.282 35 69 104 138 207 250 39,1*
2FM 60 BM 200 2.0 cv 29.714 60 118 178 238 356 300 52,5**
2FM 75 BM 300 3.0 cv 34.564 70 138 208 276 414 500 39,1*
* Vazões baseadas nas taxas de filtração de 39,1 m³ / m² / h
** Filtros FM30, 36, 40, 50 e 60 com vazões baseadas na taxa de filtração de 52,5 m³ / m² / h, cumprindo item 4.4.2 6a da norma NBR 10.339, da ABNT.
Entre em contato